綜合查詢
顯示筆數
15
No. | 項目類型 | 名稱 | 信任分數 | 總發行量 | 鏈種 | 合約地址 | 發行單位 | 上鏈時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 加密貨幣 | 比特幣 (BTC) | 21,000,000 | Inapplicable For Coin | Satoshi Nakamoto | 2009-01-03 18:15:05 | ||
02 | 加密貨幣 | 以太幣 (ETH) | N/a | Inapplicable For Coin | 以太坊基金會 | 2015-07-30 03:26:13 | ||
03 | 加密貨幣 | 泰達幣 (USDT) | N/a | Tether | 2017-11-28 00:41:21 | |||
04 | 加密貨幣 | Solana | N/a | Inapplicable For Coin | Solana Foundation | 2020-03-16 14:29:00 | ||
05 | 加密貨幣 | Binance Coin 幣安幣 | N/a | Inapplicable For Coin | Binance | 2020-08-29 03:24:08 | ||
06 | 加密貨幣 | Doge 狗狗幣 | N/a | Inapplicable For Coin | Dogecoin Foundation | 2013-12-08 03:55:27 | ||
07 | 加密貨幣 | USDC | N/a | CIRCLE | 2018-08-03 19:28:24 | |||
08 | 加密貨幣 | Pepe | 420,690,000,000,000 | N/a | 2023-04-14 14:51:35 | |||
09 | 加密貨幣 | Shiba Inu | 589 | Shiba Inu | 2020-07-31 18:32:43 | |||
10 | 加密貨幣 | 瑞波幣 Ripple | 100 | Inapplicable For Coin | XRP Ledger | N/a | ||
11 | 加密貨幣 | Cardano (ADA) | N/a | Inapplicable For Coin | Cardano | 2017-09-29 00:00:00 | ||
12 | 加密貨幣 | Sui | N/a | Inapplicable For Coin | Sui | 2023-05-03 00:00:00 | ||
13 | 加密貨幣 | Avalanche (AVAX) | N/a | Inapplicable For Coin | N/a | 2023-05-03 00:00:00 | ||
14 | 加密貨幣 | Tron 波場 | N/a | Inapplicable For Coin | 孫宇晨 | 2018-06-25 01:51:00 | ||
15 | 加密貨幣 | Toncoin (TON) | N/a | Inapplicable For Coin | N/a | N/a |
顯示 1 - 15 , 共 58140 結果